blachy gorącowalcowane
Blachy i taśmy walcowane na gorąco
asortyment gatunkowy
asortyment | grupa wymiarowa* |
gatunek | norma klasyfikacyjna |
norma przedmiotowa |
blachy i taśmy ze stali węglowej zwykłej jakości oraz ze stali konstrukcyjnych |
1 - 7 | St2SAI St4SAI |
ZN-96/0632-08 ZN-96/0632-07 |
PN-81/H-92131 |
St2SX (3) | PN-89/H-84023/04 | |||
St3SAI, St4SAI, St3SCuAI | ZN-96/0632-07 | BN-75/0642-32, PN-83/H-92120 |
||
St0S, St3S, St3SX (3) St3SCu, St3SCuX (3) St3V, St3W, St4S, St4SX (3), St4SCu, St4SCuX, St4V, St4W, St3VC, St3WD, St3SM |
PN-88/H-84020 | |||
5 i 7 | St4VC, St4WD | |||
1 - 7 | St37-2 (1), RSt37-2 (1), USt37-2 (1) (3),St37-3, St44-2 (1), St44-3, RSt37-Cu3 |
DIN 17100 | DIN 1016 | |
S235JR (1), S235JRG1 (1) (3), S235JRG (1), S235JO (1), S275JR, S275JO, S235J2G3 (2), S235J2G3Cu, S275J2G3 |
PN-EN 10025 | PN-EN 10051 | ||
5, 7 | A36 | ASTMA36 | ||
blachy i taśmy ze stali konstrukcyjnych o podwyższonej wytrzymałości oraz ze stali konstrukcyjnych | 4 - 7 | 18G2 E355, 18G2A E355, 18G2ACu E355, 18G2 E325, 18G2ANb E 390, 18G2ANb E 420 |
PN-86/H-84018 | PN-83/H-92120 |
S355JR (1), S355 JO (1), S355J2G3 (2), S355JRCu, S355JOCu, S355J2G3Cu | PN-EN 10025 | PN-EN 10029, PN-EN 10051 |
||
St52-3, St52-3Cu | DIN 17100 | DIN 1543 | ||
blachy i taśmy ze stali konstrukcyjnych o zwiększonej podatności do kształtowania na zimno | 4, 7 | S235JRC, S235JRG2C, S235JOC, S235J2G3C |
PN-EN 10025 | PN-EN 10025 |
4, 7 | QSt37-2, RQSt37-2, QSt37-3 | DIN 17100 | ||
5, 6 | ZG240C | W.T.76.01 | ||
4, 7 | S275JRC, S275JOC, S275J2G3C | PN-EN 10025 | ||
S355JRC, S355J2G3C, S355JOC | ||||
4, 7 | QSt44-2, QSt44-3, QSt52-3 | DIN 17100 | DIN 1016 DIN 1543 |
|
4, 6 | QStE380N | SEW092 | ||
blachy i taśmy okrętowe | 7 | A, B, D | PN-93/H-92147 | PN-93/H-92147 |
blachy i taśmy trudno rdzewiejące | 7 | 10HA | PN-83/H-84017 | PN-86/H-92149 |
12H1JA | TWT/41/92 | PN-83/H-92120 | ||
blachy i taśmy stalowe kotłowe | 7 | St41K, St44K | PN-75/H-84024 | PN-81/H-92123 |
P235GH | PN-EN 10028 | |||
blachy i taśmy na butle do gazu | 2 4 | 10J, P265NB |
PN-H-92152 PN-EN 10120 |
PN-H-92152 PN-EN 10029 PN-EN 10051 |
blachy i taśmy ze stali węglowej wyższej jakości | 1 7 | 08X[4], 12X[4] 08J, 10J |
PN-89/H-84023/05 | PN-81/H-92129 |
08Al, 12 Al | ZN-96/0632-08/03 | PN-81/H-92135 BN-75/0642-32 |
||
blachy i taśmy tłoczne | 1-5 | St22, RRSt23, St24 | DIN 1614 cz.1 | DIN 1016 |
StW22, RRStW23, StW24 | DIN 1614 cz.2. | DIN 1016 | ||
DD11, DD12, DD13, DD14 [5] | PN-EN 10111 | PN-EN 10051 | ||
1006, 1008, 1009, 1010 | ASTM-A568M ASTM-A635M |
ASTM-A568M ASTM-A635M |
||
2, 3, 5, 7 | 1012,1 | |||
blachy żeberkowe (łezkowe i rombowe) |
I - V | St25X[4] | PN-89/H-84023/04 | PN-73/H-92127 |
StOS, St35, St35X[4] | PN-88/H-84020 | |||
St25Al | ZN-96/0632-08 | |||
St25Al | ZN-96/0632-07 | |||
St33, St37-2, Ust37-2, Rst37-2 | DIN 17100 | |||
S185, S235JR, S235JRG1[4], S235JRG2 | PN-EN 10025 | |||
blachy i taśmy ze stali prądnicowej | 2 | BSJ1P, BSJ2, BSJ3,BSJ20, BSJ25 | WT.88.02 | WT.88.02 |
Uwagi do tabeli:
1 - wyroby posiadają znak UHP w zakresie grubości 2,0 12,0 mm
2 - wyroby posiadają znak UHP w zakresie grubości 3,0 12,0 mm
3 - grubość większa lub równa 2,5 mm
4 - blachy i taśmy ze stali nieuspokojonych mogą być wykonane w zakresie szerokości
1000 - 1500 mm po uzgodnieniu z PP
5 - tylko po uzgodnieniu z ZG
asortyment wymiarowy
Wymiary* [mm] | ||||
grupa wymiarowa |
grubość | szerokość | długość | norma wymiarowa |
1 | 1,8 - 1,9 | 730 - 1200 | max 2500 / kręgi | PN-79/H-92202 DIN 1016 PN-EN 10051 |
2 | 2,0 - 2,4 | 730 - 1300 | max 2500 / kręgi | |
3 | 2,5 - 2,9 | 730 - 1400 | max 2500 / kręgi | |
4 | 3,0 - 6,0 | 730 - 1500 | 2000 - 6000 / kręgi | PN-94/H-92200 DIN 1051 PN-EN 10051 PN-EN 10029 |
5 | 3,0 - 6,0 | 730 - 1550 | kręgi | |
6 | 3,0 - 10 | 730 - 1500 | 2000 - 6000 | |
7 | 3,0 - 12 | 730 - 1500 | 2000 - 6000 | |
Blachy żeberkowe i łezkowe | PN-73/H-92127 DIN 59220 |
|||
I | 3,0-3,5 | 1000 - 1250 | 2000 - 6000 | |
II | 4,0-10 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 | |
III* | 11-12 | 1000 - 1500 | 2000 - 6000 | |
IV | 3,0-4,5 | 1000 - 1250 | kręgi | |
V | 5,0-6,0 | 1000 - 1500 | kręgi | |
* - w tabeli podano skrajne wymiary. Regulacja wymiaru możliwa w sposób płynny wg uzgodnień |