normy stali
Porównanie norm stali konstrukcyjnych
granica plastyczności Re [N/mm2] |
wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm2] |
udarność | EN 10025 | DIN 17100 | PN-88 H-84020 |
PN-86 H-84018 |
|
KV [J] | T [° C] |
||||||
235 | 360 ÷ 510 | 27 | 20 | S235JR | USt37-2 | St3SX | |
235 | 360 ÷ 510 | 27 | 20 | S235JRG2 | RSt37-2 | St3S | |
235 | 360 ÷ 510 | 27 | 0 | S235J0 | St37-3U | St3W | |
235 | 360 ÷ 510 | 27 | -20 | S235J2G3 | St37-3N | ||
235 | 360 ÷ 510 | 27 | -20 | S235J2G4 | - | ||
275 | 430 ÷ 580 | 27 | 20 | S275JR | St44-2 | St4VY | |
275 | 430 ÷ 580 | 27 | 0 | S275J0 | St44-3U | St4W | |
275 | 430 ÷ 580 | 27 | -20 | S275J2G3 | St44-3N | ||
275 | 430 ÷ 580 | 27 | -20 | S275J2G4 | - | ||
355 | 510 ÷ 680 | 27 | 20 | S355JR | - | 18G2A | |
355 | 510 ÷ 680 | 27 | 0 | S355J0 | St 52-3U | 18G2A | |
355 | 510 ÷ 680 | 27 | -20 | S355J2G3 | St 52-3N | 18G2ACu | |
355 | 510 ÷ 680 | 27 | -20 | S355J2G4 | - | ||
355 | 510 ÷ 680 | 40 | -20 | S355K2G3 | - | ||
355 | 510 ÷ 680 | 40 | -20 | S355K2G4 | - | ||
185 | 290 ÷ 510 | - | - | S185 | St33 | ||
295 | 470 ÷ 610 | - | - | E295 | St50-2 | St5 | |
Podane wartości dotyczą temperatury pokojowej. Grubość materiału
≤ 16 mm. W porównaniu szczegółowym należy stosować normy oryginalne. Norma DIN 17100 została zastąpiona przez EN 10025. |