pręty żebrowane
Pręty okrągłe żebrowane
średnica nominalna d |
wymiary (mm) | masa teoretyczna 1 mb dla śr. nominalnej [kg] |
||||
średnica rdzenia d1 |
wysokość żeberka h |
odstęp żeberek Imax |
szerokość żebra skośnego b |
szerokość żebra podłużnego b1 |
||
pręt żebrowany ø 8 | 0,395 | |||||
pręt żebrowany ø 10 | 0,617 | |||||
pręt żebrowany ø 12 | 0,888 | |||||
pręt żebrowany ø 14 | 13,0 | 0,8 | 7 | 1,5 | 2,0 | 1,21 |
pręt żebrowany ø 16 | 15,0 | 1,0 | 10 | 1,5 | 2,0 | 1,58 |
pręt żebrowany ø 18 | 17,0 | 1,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
pręt żebrowany ø 20 | 19,0 | 1,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,47 |
pręt żebrowany ø 22 | 21,0 | 1,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,98 |
pręt żebrowany ø 25 | 24,0 | 1,0 | 10 | 2,0 | 2,0 | 3,85 |
pręt żebrowany ø 28 | 26,5 | 1,4 | 10 | 2,0 | 2,5 | 4,83 |
pręt żebrowany ø 32 | 30,5 | 1,6 | 14 | 2,5 | 3,0 | 6,31 |
Warunki techniczne wykonania:
- wg PN 82/H-93215
- stan dostawy - dostawa w stanie surowym w długościach fabrykacyjnych
(10 - 12 m), w długościach ścisłych 12 m lub wg zamówienia - pakowanie - w wiązkach do 5 Mg
- prostość - pręty dostarcza się nieprostowane
- badania odbiorowe - wewnętrzne wg odpowiednich norm przedmiotowych lub zewnętrzne z udziałem przedstawiciela zamawiającego
Pręty okrągłe żebrowane ze stali 34GS
Pręty okrągłe żebrowane ze stali 18G2