rury bez szwu
Rury stalowe bez szwu
walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219
Wymiary:
- średnice od 26,9 mm do 139,7 mm
- ścianki od 2,9 mm do 16,0 mm
Rury dostarcza się w długościach:
- fabrykacyjnych 4,0 - 8,0 m
- dokładnych do 7,0 m z dopuszczalną odchyłką długości:
- +10 mm dla długości do 6,0 m
- +15 mm dla długości powyżej 6,0 m
- wielokrotnych z naddatkiem 5 mm na każde cięcie
Gatunki stali:
- R, R35, R45, R55, R65 - wg PN-89/H-84023/07
- 18G2, 18G2A - wg PN-86/H-84018
- 10, 20, 35, 45, 55 - wg PN-93/H-84019
Dostawę rur ze stali wg PN-93/H-84019 należy uzgodnić z wytwórcą rur.
normy | gatunki stali: |
PN-80/H-74219 | R35, R45, R55, R65, 10, 20, 35, 45, 18G2A |
DIN 2448/1629 | St37.0-St37.4, St44.0-St44.4, St52.0-St52.4 |
DIN 2448/1630 | St37.0-St37.4, St44.0-St44.4, St52.0-St52.4 |
NFA 49112 | TUE220A, TUE235A |
NFA 49115 | TU34-1 |
DIN 17121 | RSt37-2, St37-3, St44-2, St44-3, St52-3 |
EN 10025 | S185 (St33), S235JR (St37-2), S235JRG1 (USt37.2), S235JRG2 (RSt37-2), S275JR (St44-2), S335JR (St52), S235JO (St37-3U), S235J2G3 (St37-3N), S235J2G4, S275JO (St44-3U), S275J2G3 (St44-3N), S275J2G4, S355JO (St52-3U), S355J2G3 (St52-3N), S355J2G4, S355K2G3, S355K2G4, E295 (St50-2) |
EN 10208-2 | L245NB, L290NB, L360NB, L415NB |
EN 10210-1 | S235JRH (St37.2), S275JOH (St44-3U), S275J2H (St44-3N), S355JOH (St52-3U), S355J2H (St52-3N) |
S275NH (StE285M), S275NLH (TSt285N), S355NH (StE355N), S355NLH (TSt355N), S460NH (StE460N), S460NLH (TStE460N) |
Zakres średnic i grubości ścianek
średnica ø mm |
grubość ścianki - mm | ||||||||||
3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | |
26,9* | 1,87 | ||||||||||
33,7 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | |||||||
42,4 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,20 | 4,61 | 5,08 | |||||
48,3 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,89 | |||||
51,0 | 3,77 | 4,21 | 4,63 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | |||||
54,0 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 | ||||
57,0 | 4,24 | 4,74 | 5,23 | 5,82 | 6,41 | 7,10 | 7,87 | ||||
60,3 | 4,50 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | ||||
63,5 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,54 | 7,21 | 7,99 | 8,88 | ||||
70,0 | 5,27 | 5,89 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,89 | 9,89 | 11,01 | 12,23 | 13,28 | 14,79 |
76,1 | 5,75 | 6,43 | 7,11 | 7,94 | 8,76 | 9,73 | 10,84 | 12,08 | 13,43 | 14,60 | 16,29 |
82,5 | 7,00 | 7,74 | 8,65 | 9,55 | 10,62 | 11,83 | 13,20 | 14,69 | 15,99 | 17,87 | |
88,9 | 7,57 | 8,37 | 9,36 | 10,34 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 15,95 | 17,38 | 19,45 | |
95,0 | 8,97 | 10,04 | 11,09 | 12,34 | 13,77 | 15,38 | 17,16 | 18,70 | 20,95 | ||
101,6 | 9,62 | 10,77 | 11,91 | 13,25 | 14,80 | 16,54 | 18,46 | 20,13 | 22,58 | ||
108,0 | 10,25 | 11,48 | 12,69 | 14,14 | 15,79 | 17,66 | 19,72 | 21,52 | 24,16 | ||
114,3 | 10,88 | 12,18 | 13,47 | 15,00 | 16,77 | 18,76 | 20,96 | 22,89 | 25,71 | ||
127,0 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,76 | 18,74 | 20,98 | 23,47 | 25,64 | 28,84 | ||
133,0 | 12,72 | 14,25 | 15,78 | 17,59 | 19,68 | 22,03 | 24,65 | 26,94 | 30,32 | ||
139,7 | 13,38 | 15,00 | 16,60 | 18,51 | 20,72 | 23,21 | 25,97 | 28,39 | 31,97 | ||
146,0 | 17,38 | 19,38 | 21,69 | 24,31 | 27,21 | 29,76 | 33,52 | ||||
* Rury o średnicy 26,9 mm wykonuje się również z grubością ścianki 2,9 mm | |||||||||||
wymiary nie zalecane |